
Auton rengasmerkinnät
Renkaan leveys – ”205”
Auton renkaan leveys millimetreinä. Tämä merkintä löytyy jokaisen auton renkaan sivupinnalta.
Tässä esimerkkirenkaassa renkaan leveys on 205mm.
Profiilisuhde – ”60”
Tämä merkintä löytyy myös renkaan sivupinnalta. Tämä tarkoittaa renkaan korkeutta prosentteina. Tässä tapauksessa renkaan profiili on 60% renkaan leveydestä.
Rengasmerkintä – ”R”
”R” tarkoittaa vyörengasta. Vyörengas on yleisin auton renkaan rakenne.
Vanteen koko – ”16”
Tämä tarkoittaa vanteen kokoa (tuuma).
Kantavuusindeksi – ”92”
Auton renkaan kantavuusindeksi. Tämä rengasmerkintä määrittelee renkaan maksimikantavuuden.
Tässä esimerkkirenkaassa: kantavuusindeksi 92 = 630 kg.
Renkaan nopeusluokka – ”H”
Rengasmerkintä ”H” tarkoittaa renkaan maksiminopeutta. Tässä esimerkkirenkaassa nopeusluokka on H = 210 km/h.
——————————————
Talvirenkaiden vaatimukset Suomessa
Suomen talviolosuhteissa pelkkä M+S-merkintä ei enää riitä, vaan renkaassa tulee olla lumihiutalesymboli (3PMSF) tai sen on oltava POR-tyyppinen maastorengas. Tämä varmistaa, että rengas täyttää talvirenkaille asetetut vaatimukset ja toimii turvallisesti lumella ja jäällä.
——————————————
Auton renkaiden merkinnät:
Acoustic – melua vaimentava rengasrakenne (noise reducing technology)
Auslauf – tuote on poistumassa markkinoilta
AO – Audi merkkisiin autoihin sopiva
AOE – Audi Extended, runflat-versio
BS – Musta kylki
BSW – Black sidewall, renkaan sivu musta
C – pakettiauton rengasmerkintä, vahvistettu rengas
ContiSeal – itsestään paikkaava rengas (self-sealing)
ContiSilent – melua vaimentava teknologia (Continental)
CSR (ContiSupportRing – paineettomana ajettava rengas)
DA – ulkonäkövirheellinen (factory second), mutta käyttökelpoinen
DEMO – esittely-/testikäytetty rengas
DOT – renkaan valmistusvuosi
EAN – tuotteen valmistuskoodi
EDT – Electric Drive Technology (Goodyear)
ELECT – sähköautoille optimoitu rengas (Michelin)
Enliten – Bridgestonen kevyempi ja energiatehokas teknologia
EV – Electric vehicle (sähköautot)
E+ – sähköautoille suunniteltu (Yokohama)
EL – Extra Load (sama kuin XL)
FP – vannesuoja
FR – vannealueen ripa, suoja ulkoreunassa
FSL – vannesuoja
HL – High Load, suurempi kantavuus kuin XL
JLB – Dunlopin Hybrid Jointless Band – teknologia
LT – pakettiauton rengas
M+S – Mud+Snow (ei hyväk. ympärivuotiseen käyttöön)
ML – vannesuoja
MFS – vannesuoja (Max Flange Shield)
NBLK – täysin musta kylki (premium black sidewall)
NCS – Noise Control System (melunvaimennus)
NHS – Not for Highway Service, ei tieliikenteeseen
NRT – Noise Reduction Technology
NWS – valkokylkinen rengas
OBL – outlined black letters (mustat kirjaimet)
ORW – outlined raised white letters (valkoiset kirjaimet)
OWL – Outline white letters (valkoiset kirjain kehykset)
OWT – valkoiset kirjaimet
P – henkilöauton rengas (harvinainen)
PNCS – Pirelli Noise Cancelling System
POR – Professional Off Road, maastokäyttöön
Power-Seal – itsestään paikkaava rengas (Dunlop)
R – Vyörengas (Radial Tire)
RG – Vannesuoja
RFT – toimii myös paineettomana hätätapauksissa (Run Flat Tyre)
ROF – toimii myös paineettomana hätätapauksissa (Run Flat Tyre)
RF – Vahvistettu kantavuus
RB – musta teksti valkoisella pohjalla
RBT – musta sivupinnan merkintä
RBL – musta sivupinta merkintä
RGL – kultaiset kirjaimet (gold lettering)
RPB – Rim Protection Bar (vannesuoja)
RWL – valkoinen sivupinta merkintä
Reinforced / Reinf – vahvistettu, sama kuin XL
SBL – teksti renkaan kyljessä musta ja juovikas
SCT – SoundComfort Technology (melunvaimennus)
Seal-Inside – itsestään paikkaava rengas (Pirelli)
SealTech – itsestään paikkaava rengas (Goodyear)
Sealguard – itsestään paikkaava rengas (Hankook)
Self Seal – itsestään paikkaava rengas (Michelin)
SilentDrive – melunvaimennus (Nokian)
Silent Core – melunvaimennus (Falken)
B-Silent – melunvaimennus (Bridgestone)
K-Silent – melunvaimennus (Kumho)
SUV – maasturit
SSR (Self-Supporting Runflat) paineettomana ajettava rengas
TWI – Kulumisvaroittimen
Tubeless (TL) – sisärenkaaton
Tubetype (TT) – tarvitsee sisäkumen
XL – extra load – vahvistettu rengas
ZR – Vyörengas nopeusluokalla Z
WLT – White letter tire
WL – valkoinen teksti kyljessä
WSW – renkaan kylki valkoinen
Kantavuus / rakenne
4PR – Ply Rating, kantavuusluokitus
6PR – Ply Rating, kantavuusluokitus
8PR – Ply Rating, kantavuusluokitus
10PR – Ply Rating, kantavuusluokitus
12PR – Ply Rating, kantavuusluokitus
14PR – Ply Rating, kantavuusluokitus
16PR – Ply Rating, kantavuusluokitus
Valmistajilla on myös omia spesiaali merkintöjä, OEM merkinnät:
AM8 – Aston Martin
AM9 – Aston Martin (DB9, V8)
AML – Aston Martin
AMX – Aston Martin
AO – Audi
AO1 / AO2 / AO3 – Audi versiot
AOE – Audi runflat
B – Bentley
B1 – Bentley
BL – Bentley
BZ – Bridgestone alkuperäisrengas
CZ – Subaru
DSST – Dunlop run-flat
DT1 – uusi paranneltu malli
DT2 – uudempi versio
DZ – Honda / Mazda / Toyota
EMT – Goodyear run-flat
EXT – Bridgestone run-flat
EZ – Audi / Mazda
F – Ferrari
FO – Ford
FO2 – Ford
FZ – Bridgestone alkuperäisrengas
G1 – poikkeava koko/leveys
GZ – Subaru
GOE – Genesis
GRNX – Michelin ekologinen malli
HO – Honda
HRS – Hankook run-flat
HZ – Bridgestone alkuperäisrengas
J – Jaguar
JRS – Jaguar
JZ – Seat / Subaru
K1 – Ferrari
K2 – Ferrari
K3 – Ferrari
KZ – Nissan / Toyota
L – Lamborghini
L1 – Lamborghini
LR – Land Rover
LR1 – Land Rover
LR3 – Land Rover
LRO – Land Rover
LTS – Lotus
MGT – Maserati
MC1 – McLaren
MC2 – McLaren
MO – Mercedes
MOE – Mercedes run-flat
MO1 – Mercedes AMG
MO2 – Mercedes
MOExtended – Mercedes runflat
MZ – Mitsubishi / Toyota
N0 – Porsche
N1 – Porsche
N2 – Porsche
N3 – Porsche
N4 – Porsche
N5 – Porsche
N6 – Porsche
NA0–NA6 – Porsche 911
NB0–NB2 – Porsche Boxster/Cayman
NC0–NC2 – Porsche Cayenne
ND0–ND2 – Porsche Panamera
NE0–NE2 – Porsche Macan
NF0–NF2 – Porsche Taycan
NR1 – Nissan GT-R
NZ – Bridgestone
OZ – Bridgestone
PZ – Ford / Mazda / Mercedes / VW
QZ – Mini
R01 – Audi Quattro
R02 – Audi Quattro
R0 – Audi RS
RE0 – Audi
RSC – BMW runflat
RZ – Bridgestone
S1 – melunvaimennusversio
S2 – melunvaimennusversio
S3 – melunvaimennusversio
SZ – Mazda
T0 – Tesla
T1 – Tesla
T2 – Tesla
TO – Toyota
TPC – General Motors
TZ – Mazda
UZ – BMW / Skoda
VO – Volkswagen
VOL – Volvo
VW – Volkswagen
VW1 – Volkswagen
VW2 – Volkswagen
VZ – Bridgestone
WZ – Bridgestone
XZ – Bridgestone
YZ – Bridgestone
ZP – Michelin run-flat
ZPS – Yokohama run-flat
OEM-merkintä tarkoittaa, että rengas on suunniteltu ja testattu tietylle automerkille tai mallille. Sitä voi kuitenkin käyttää myös muissa autoissa, kunhan koko, kantavuus ja nopeusluokka ovat oikein. Käytännössä ero on yleensä pieni ja liittyy lähinnä ajotuntumaan tai melutasoon.
——————————————
EU-rengasmerkintä:
Polttoainetehokkuus = vierintävastus
Märkäpito = pito vesikelillä
Melupäästö = desibelit, renkaan melu
Nastarenkaissa ei ole näitä merkintöjä.
——————————————
Auton renkaan rakenne merkintä:
R tarkoittaa vyörengasta. Vyörenkaan runko koostuu kudoskerroksista eli langoista, jotka kulkevat säteittäin renkaan poikki reunavaijerilta toiselle.
B tarkoittaa ristikudosvyörengasta, jonka runko rakentuu tietyssä kulmassa toisiinsa nähden kulkevista päällekkäisistä kudoskerroksista. Kudoskerrosten suunta vuorottelee, jotta ne vahvistaisivat toisiaan.
——————————————
Renkaan nopeusluokka
Q = 160 km/h
R = 170 km/h
S = 180 km/h
T = 190 km/h
H = 210 km/h
V = 240 km/h
W = 270 km/h
Y = 300 km/h
——————————————
Renkaat kantavuusindeksi
70 = 335 kg
71 = 345 kg
72 = 355 kg
73 = 365 kg
74 = 375 kg
75 = 387 kg
76 = 400 kg
77 = 412 kg
78 = 425 kg
79 = 437 kg
80 = 450 kg
81 = 462 kg
82 = 475 kg
83 = 487 kg
84 = 500 kg
85 = 515 kg
86 = 530 kg
87 = 545 kg
88 = 560 kg
89 = 580 kg
90 = 600 kg
91 = 615 kg
92 = 630 kg
93 = 650 kg
94 = 670 kg
95 = 690 kg
96 = 710 kg
97 = 730 kg
98 = 750 kg
99 = 775 kg
100 = 800 kg
101 = 825 kg
102 = 850 kg
103 = 875 kg
104 = 900 kg
105 = 925 kg
106 = 950 kg
107 = 975 kg
108 = 1000 kg
109 = 1030 kg
110 = 1060 kg
111 = 1090 kg
112 = 1120 kg
113 = 1150 kg
114 = 1180 kg
115 = 1215 kg
116 = 1250 kg
117 = 1285 kg
118 = 1320 kg
119 = 1360 kg
120 = 1400 kg
121 = 1450 kg
122 = 1500 kg
123 = 1550 kg
124 = 1600 kg
125 = 1650 kg
126 = 1700 kg
127 = 1750 kg
128 = 1800 kg
129 = 1850 kg
130 = 1900 kg
131 = 1950 kg
132 = 2000 kg
——————————————
Vältä käyttämästä autossasi samanaikaisesti erimerkkisiä ja -tyyppisiä renkaita. Jos esimerkiksi käytät talviajossa nastarenkaita, kaikkien renkaiden tulee olla nastoitettuja.
Suomessa nastarenkaita saa käyttää pääsääntöisesti 1.11.-31.3. Muunakin aikana nastarenkaita saa käyttää, mikäli keliolosuhteet sitä edellyttävät.
Renkaiden kulutuspinnan pääurien syvyyden tulee olla lain mukaan kesärenkailla vähintään 1,6 mm ja talvirenkailla vähintään 3 mm.
Kesärenkaiden urasyvyyden turvasuositus vetisellä kelillä ajettaessa on kuitenkin vähintään 4 mm. Talvirenkaiden turvasuositus lumisella ja jäisellä kelillä ajettaessa on 6 mm.
Renkaan koko: mikä rengaskoko sopii vanteeseen
145/70R10: 3.5″ – 5″
145/80R10: 3.5″ – 5″
155/70R10: 4″ – 5″
155/80R10: 4″ – 5″
165/70R10: 4″ – 5.5″
135/70R12: 3.5″ – 4.5″
135/80R12: 3.5″ – 4.5″
145/65R12: 4″ – 5″
145/70R12: 3.5″ – 5″
145/80R12: 3.5″ – 5″
155/70R12: 4″ – 5″
155/80R12: 4″ – 5″
165/55R12: 4.5″ – 6″
165/60R12: 4.5″ – 6″
165/70R12: 4″ – 5.5″
175/65R12: 5″ – 6″
175/70R12: 4.5″ – 6″
135/70R13: 3.5″ – 4.5″
135/80R13: 3.5″ – 4.5″
145/60R13: 4″ – 5″
145/65R13: 4″ – 5″
145/70R13: 3.5″ – 5″
145/80R13: 3.5″ – 5″
155/60R13: 4.5″ – 5.5″
155/65R13: 4.5″ – 5.5″
155/70R13: 4″ – 5″
155/80R13: 4″ – 5″
165/55R13: 4.5″ – 6″
165/60R13: 4.5″ – 6″
165/65R13: 4.5″ – 6″
165/70R13: 4″ – 5.5″
165/75R13: 4″ – 5.5″
165/80R13: 4″ – 5.5″
175/50R13: 5″ – 6″
175/55R13: 5″ – 6″
175/60R13: 5″ – 6″
175/65R13: 5″ – 6″
175/70R13: 4.5″ – 6″
175/80R13: 4.5″ – 6″
185/50R13: 5″ – 6.5″
185/55R13: 5″ – 6.5″
185/60R13: 5″ – 6.5″
185/65R13: 5″ – 6.5″
185/80R13: 4.5″ – 6″
195/45R13: 6″ – 7.5″
195/50R13: 5.5″ – 7″
195/55R13: 5.5″ – 7″
195/60R13: 5.5″ – 7″
195/65R13: 5.5″ – 7″
195/70R13: 5″ – 6.5″
205/40R13: 7″ – 8″
205/50R13: 5.5″ – 7.5″
205/55R13: 5.5″ – 7.5″
205/60R13: 5.5″ – 7.5″
205/70R13: 5.5″ – 7″
215/50R13: 6″ – 7.5″
215/60R13: 6″ – 7.5″
225/45R13: 7″ – 8.5″
225/55R13: 6″ – 8″
225/60R13: 6″ – 8″
235/60R13: 6.5″ – 8.5″
245/45R13: 7.5″ – 9″
255/60R13: 7″ – 9″
265/60R13: 7.5″ – 9.5″
275/45R13: 8.5″ – 10.5″
285/60R13: 8″ – 10″
135/70R14: 3.5″ – 4.5″
145/60R14: 4″ – 5″
145/65R14: 5″ – 5.5″
145/70R14: 3.5″ – 5″
145/80R14: 3.5″ – 5″
155/55R14: 4.5″ – 5.5″
155/65R14: 4.5″ – 5.5″
155/70R14: 4″ – 5″
155/80R14: 4″ – 5″
165/55R14: 4.5″ – 6″
165/60R14: 4.5″ – 6″
165/65R14: 4.5″ – 6″
165/70R14: 4″ – 5.5″
165/80R14: 4″ – 5.5″
175/50R14: 5″ – 6″
175/60R14: 5″ – 6″
175/65R14: 5″ – 6″
175/70R14: 4.5″ – 6″
175/75R14: 4.5″ – 6″
175/80R14: 4.5″ – 6″
185/50R14: 5″ – 6.5″
185/55R14: 5″ – 6.5″
185/60R14: 5″ – 6.5″
185/65R14: 5″ – 6.5″
185/70R14: 4.5″ – 6″
185/75R14: 4.5″ – 6″
185/80R14: 4.5″ – 6″
195/40R14: 6.5″ – 7.5″
195/45R14: 6″ – 7.5″
195/55R14: 5.5″ – 7″
195/60R14: 5.5″ – 7″
195/65R14: 5.5″ – 7″
195/70R14: 5″ – 6.5″
195/75R14: 5″ – 6.5″
200/70R14: 5.5″ – 6″
205/45R14: 6.5″ – 7.5″
205/50R14: 5.5″ – 7.5″
205/55R14: 5.5″ – 7.5″
205/60R14: 5.5″ – 7.5″
205/65R14: 5.5″ – 7.5″
205/70R14: 5.5″ – 7″
205/75R14: 5″ – 7″
215/40R14: 7″ – 8.5″
215/60R14: 6″ – 7.5″
215/70R14: 5.5″ – 7″
215/75R14: 5.5″ – 7″
225/40R14: 7.5″ – 9″
225/55R14: 6″ – 8″
225/60R14: 6″ – 8″
225/70R14: 6″ – 7.5″
235/60R14: 6.5″ – 8.5″
235/70R14: 6″ – 8″
245/60R14: 7″ – 8.5″
255/35R14: 8.5″ – 10″
265/60R14: 7.5″ – 9.5″
135/70R15: 3.5″ – 4.5″
135/80R15: 3.5″ – 4.5″
145/70R15: 3.5″ – 5″
155/60R15: 4.5″ – 5.5″
155/65R15: 4.5″ – 5.5″
155/80R15: 4″ – 5″
165/45R15: 5″ – 6″
165/50R15: 5.5″ – 6.5″
165/70R15: 4″ – 5.5″
165/80R15: 4″ – 5.5″
175/45R15: 5.5″ – 6.5″
175/50R15: 5″ – 6″
175/55R15: 5″ – 6″
175/60R15: 5″ – 6″
175/65R15: 5″ – 6″
175/70R15: 4.5″ – 6″
175/75R15: 4.5″ – 6″
185/55R15: 5″ – 6.5″
185/60R15: 5″ – 6.5″
185/65R15: 5″ – 6.5″
185/70R15: 4.5″ – 6″
185/80R15: 4.5″ – 6″
195/45R15: 6″ – 7.5″
195/50R15: 5.5″ – 7″
195/55R15: 5.5″ – 7″
195/60R15: 5.5″ – 7″
195/65R15: 5.5″ – 7″
195/70R15: 5″ – 6.5″
195/80R15: 5″ – 6.5″
205/45R15: 6.5″ – 7.5″
205/50R15: 5.5″ – 7.5″
205/55R15: 5.5″ – 7.5″
205/60R15: 5.5″ – 7.5″
205/65R15: 5.5″ – 7.5″
205/70R15: 5.5″ – 7″
205/75R15: 5″ – 7″
215/40R15: 7″ – 8.5″
215/45R15: 7″ – 8″
215/50R15: 6″ – 7.5″
215/55R15: 6″ – 7.5″
215/60R15: 6″ – 7.5″
215/65R15: 6″ – 7.5″
215/70R15: 5.5″ – 7″
215/75R15: 5.5″ – 7″
215/80R15: 5.5″ – 7″
225/50R15: 6″ – 8″
225/55R15: 6″ – 8″
225/60R15: 6″ – 8″
225/65R15: 6″ – 8″
225/70R15: 6″ – 7.5″
225/75R15: 6″ – 7.5″
235/45R15: 7.5″ – 9″
235/55R15: 6.5″ – 8.5″
235/60R15: 6.5″ – 8.5″
235/70R15: 6″ – 8″
235/75R15: 6″ – 8″
245/35R15: 8″ – 9.5″
245/60R15: 7″ – 8.5″
245/70R15: 6.5″ – 8″
255/45R15: 8″ – 9.5″
255/60R15: 7″ – 9″
255/65R15: 7″ – 9″
255/70R15: 6.5″ – 8.5″
255/75R15: 6.5″ – 8.5″
265/70R15: 7″ – 9″
265/75R15: 7″ – 9″
275/55R15: 7.5″ – 9.5″
275/60R15: 7.5″ – 9.5″
275/80R15: 7″ – 9″
285/40R15: 9.5″ – 11″
285/50R15: 8″ – 10″
295/50R15: 8″ – 10.5″
165/45R16: 5″ – 6″
165/80R16: 4″ – 5.5″
175/55R16: 5″ – 6″
175/60R16: 5″ – 6″
175/70R16: 4.5″ – 6″
175/80R16: 4.5″ – 6″
185/50R16: 5″ – 6.5″
185/55R16: 5″ – 6.5″
185/65R16: 5″ – 6.5″
195/40R16: 6.5″ – 7.5″
195/45R16: 6″ – 7.5″
195/50R16: 5.5″ – 7″
195/55R16: 5.5″ – 7″
195/60R16: 5.5″ – 7″
195/65R16: 5.5″ – 7″
205/40R16: 7″ – 8″
205/45R16: 6.5″ – 7.5″
205/50R16: 5.5″ – 7.5″
205/55R16: 5.5″ – 7.5″
205/60R16: 5.5″ – 7.5″
205/65R16: 5.5″ – 7.5″
205/70R16: 5.5″ – 7″
205/80R16: 5″ – 7″
215/35R16: 7″ – 8.5″
215/40R16: 7″ – 8.5″
215/45R16: 7″ – 8″
215/50R16: 6″ – 7.5″
215/55R16: 6″ – 7.5″
215/60R16: 6″ – 7.5″
215/65R16: 6″ – 7.5″
215/70R16: 5.5″ – 7″
215/75R16: 5.5″ – 7″
215/80R16: 5.5″ – 7″
225/40R16: 7.5″ – 9″
225/45R16: 7″ – 8.5″
225/50R16: 6″ – 8″
225/55R16: 6″ – 8″
225/60R16: 6″ – 8″
225/65R16: 6″ – 8″
225/70R16: 6″ – 7.5″
225/75R16: 6″ – 7.5″
235/50R16: 6.5″ – 8.5″
235/55R16: 6.5″ – 8.5″
235/60R16: 6.5″ – 8.5″
235/65R16: 6.5″ – 8.5″
235/70R16: 6″ – 8″
235/75R16: 6″ – 8″
235/80R16: 6.5″ – 8″
245/35R16: 8″ – 9.5″
245/45R16: 7.5″ – 9″
245/50R16: 7″ – 8.5″
245/55R16: 7″ – 8.5″
245/60R16: 7″ – 8.5″
245/70R16: 6.5″ – 8″
245/75R16: 6.5″ – 8″
255/35R16: 8.5″ – 10″
255/40R16: 8.5″ – 10″
255/50R16: 7″ – 9″
255/55R16: 7″ – 9″
255/60R16: 7″ – 9″
255/65R16: 7″ – 9″
255/70R16: 6.5″ – 8.5″
265/50R16: 7.5″ – 9.5″
265/55R16: 7.5″ – 9.5″
265/70R16: 7″ – 9″
265/75R16: 7″ – 9″
275/60R16: 7.5″ – 9.5″
275/70R16: 7″ – 9″
285/65R16: 7.5″ – 9.5″
155/80R17: 4″ – 5″
175/55R17: 5″ – 6″
185/65R17: 5″ – 6.5″
185/70R17: 4.5″ – 6″
195/45R17: 6″ – 7.5″
205/40R17: 7″ – 8″
205/45R17: 6.5″ – 7.5″
205/50R17: 5.5″ – 7.5″
205/55R17: 5.5″ – 7.5″
215/35R17: 7″ – 8.5″
215/40R17: 7″ – 8.5″
215/45R17: 7″ – 8″
215/50R17: 6″ – 7.5″
215/55R17: 6″ – 7.5″
215/70R17: 5.5″ – 7″
225/35R17: 7.5″ – 9″
225/40R17: 7.5″ – 9″
225/45R17: 7″ – 8.5″
225/50R17: 6″ – 8″
225/55R17: 6″ – 8″
225/60R17: 6″ – 8″
225/65R17: 6″ – 8″
235/40R17: 8″ – 9.5″
235/45R17: 7.5″ – 9″
235/50R17: 6.5″ – 8.5″
235/55R17: 6.5″ – 8.5″
235/60R17: 6.5″ – 8.5″
235/65R17: 6.5″ – 8.5″
235/70R17: 6″ – 8″
245/35R17: 8″ – 9.5″
245/40R17: 8″ – 9.5″
245/45R17: 7.5″ – 9″
245/50R17: 7″ – 8.5″
245/55R17: 7″ – 8.5″
245/65R17: 7″ – 8.5″
245/70R17: 6.5″ – 8″
245/75R17: 6.5″ – 8″
255/40R17: 8.5″ – 10″
255/45R17: 8″ – 9.5″
255/50R17: 7″ – 9″
255/55R17: 7″ – 9″
255/60R17: 7″ – 9″
255/65R17: 7″ – 9″
265/35R17: 9″ – 10.5″
265/40R17: 9″ – 10.5″
265/65R17: 7.5″ – 9.5″
265/70R17: 7″ – 9″
275/35R17: 9″ – 11″
275/40R17: 9″ – 11″
275/55R17: 7.5″ – 9.5″
275/60R17: 7.5″ – 9.5″
275/65R17: 7.5″ – 9.5″
285/40R17: 9.5″ – 11″
285/60R17: 8″ – 10″
295/40R17: 10″ – 11.5″
315/70R17: 8″ – 10.5″
205/40R18: 7″ – 8″
205/45R18: 6.5″ – 7.5″
205/55R18: 5.5″ – 7.5″
215/35R18: 7″ – 8.5″
215/40R18: 7″ – 8.5″
215/45R18: 7″ – 8″
215/55R18: 6″ – 7.5″
225/30R18: 8″ – 8″
225/35R18: 7.5″ – 9″
225/40R18: 7.5″ – 9″
225/45R18: 7″ – 8.5″
225/50R18: 6″ – 8″
225/55R18: 6″ – 8″
225/60R18: 6″ – 8″
225/65R18: 6″ – 8″
235/35R18: 8″ – 9.5″
235/40R18: 8″ – 9.5″
235/45R18: 7.5″ – 9″
235/50R18: 6.5″ – 8.5″
235/55R18: 6.5″ – 8.5″
235/60R18: 6.5″ – 8.5″
235/65R18: 6.5″ – 8.5″
245/30R18: 8″ – 9″
245/35R18: 8″ – 9.5″
245/40R18: 8″ – 9.5″
245/45R18: 7.5″ – 9″
245/50R18: 7″ – 8.5″
245/55R18: 7″ – 8.5″
245/60R18: 7″ – 8.5″
255/30R18: 8.5″ – 9.5″
255/35R18: 8.5″ – 10″
255/40R18: 8.5″ – 10″
255/45R18: 8″ – 9.5″
255/50R18: 7″ – 9″
255/55R18: 7″ – 9″
255/60R18: 7″ – 9″
255/70R18: 6.5″ – 8″
265/30R18: 9″ – 10″
265/35R18: 9″ – 10.5″
265/40R18: 9″ – 10.5″
265/55R18: 7.5″ – 9.5″
265/60R18: 7.5″ – 9.5″
275/35R18: 9″ – 11″
275/40R18: 9″ – 11″
275/45R18: 8.5″ – 10.5″
275/50R18: 7.5″ – 9.5″
275/60R18: 7.5″ – 9.5″
275/65R18: 7.5″ – 9.5″
285/30R18: 9.5″ – 10.5″
285/35R18: 9.5″ – 11″
285/40R18: 9.5″ – 11″
285/45R18: 9″ – 10.5″
285/50R18: 8″ – 10″
285/55R18: 8″ – 10″
285/60R18: 8″ – 10″
295/30R18: 10″ – 11″
295/35R18: 10″ – 11.5″
295/40R18: 10″ – 11.5″
295/45R18: 9.5″ – 11″
215/35R19: 7″ – 8.5″
225/30R19: 8″ – 8″
225/35R19: 7.5″ – 9″
225/40R19: 7.5″ – 9″
225/45R19: 7″ – 8.5″
235/35R19: 8″ – 9.5″
235/40R19: 8″ – 9.5″
235/45R19: 7.5″ – 9″
235/55R19: 6.5″ – 8.5″
245/30R19: 8″ – 9″
245/35R19: 8″ – 9.5″
245/40R19: 8″ – 9.5″
245/45R19: 7.5″ – 9″
245/50R19: 7″ – 8.5″
245/60R19: 7″ – 8.5″
255/30R19: 8.5″ – 9.5″
255/35R19: 8.5″ – 10″
255/40R19: 8.5″ – 10″
255/45R19: 8″ – 9.5″
255/50R19: 7″ – 9″
255/55R19: 7″ – 9″
265/30R19: 9″ – 10″
265/35R19: 9″ – 10.5″
265/50R19: 7.5″ – 9.5″
275/30R19: 9″ – 10″
275/35R19: 9″ – 11″
275/40R19: 9″ – 11″
275/45R19: 8.5″ – 10.5″
275/50R19: 7.5″ – 9.5″
275/55R19: 7.5″ – 9.5″
285/30R19: 9.5″ – 10.5″
285/35R19: 9.5″ – 11″
285/40R19: 9.5″ – 11″
285/45R19: 9″ – 10.5″
285/55R19: 8″ – 10″
295/30R19: 10″ – 11″
295/35R19: 10″ – 11.5″
295/45R19: 9.5″ – 11″
305/30R19: 10.5″ – 11.5″
305/35R19: 10″ – 12″
225/30R20: 8″ – 8″
225/35R20: 7.5″ – 9″
235/30R20: 8.5″ – 8.5″
245/30R20: 8″ – 9″
245/35R20: 8″ – 9.5″
245/40R20: 8″ – 9.5″
245/45R20: 7.5″ – 9″
255/30R20: 8.5″ – 9.5″
255/35R20: 8.5″ – 10″
255/45R20: 8″ – 9.5″
255/50R20: 7″ – 9″
265/30R20: 9″ – 10″
265/35R20: 9″ – 10.5″
265/45R20: 8.5″ – 10″
275/30R20: 9″ – 10″
275/35R20: 9″ – 11″
275/40R20: 9″ – 11″
275/45R20: 8.5″ – 10.5″
275/50R20: 7.5″ – 9.5″
275/55R20: 7.5″ – 9.5″
275/60R20: 7.5″ – 9.5″
285/30R20: 9.5″ – 10.5″
285/35R20: 10″ – 11″
285/40R20: 9.5″ – 11″
285/45R20: 9″ – 10.5″
285/50R20: 8″ – 10″
285/55R20: 8″ – 10″
295/40R20: 10″ – 11.5″
295/45R20: 9.5″ – 11″
305/45R20: 9.5″ – 11.5″
305/50R20: 8.5″ – 11″
245/35R21: 8″ – 9.5″
255/30R21: 8.5″ – 9.5″
255/35R21: 8.5″ – 10″
255/50R21: 7″ – 9″
265/40R21: 9″ – 10.5″
275/40R21: 9″ – 11″
285/30R21: 9.5″ – 10.5″
285/35R21: 9.5″ – 11″
285/35R21: 10″ – 11″
285/45R21: 9″ – 10.5″
295/30R21: 10″ – 11″
295/35R21: 10″ – 11.5″
255/30R22: 8.5″ – 9.5″
265/30R22: 9″ – 10″
265/35R22: 9″ – 10.5″
265/40R22: 9″ – 10.5″
285/30R22: 9.5″ – 10.5″
285/35R22: 10″ – 11″
285/35R22: 9.5″ – 11″
285/40R22: 9.5″ – 11″
285/45R22: 9″ – 10.5″
285/50R22: 8″ – 10″
295/30R22: 10″ – 11″
295/35R22: 10″ – 11.5″
295/40R22: 10″ – 11.5″
295/45R22: 9.5″ – 11″
305/35R22: 10″ – 12″
305/40R22: 10.5″ – 11.5″
305/45R22: 9.5″ – 11.5″
275/30R23: 9″ – 10″
285/35R23: 9.5″ – 11″
305/35R23: 10″ – 12″
305/40R23: 10.5″ – 11.5″
285/30R24: 9.5″ – 10.5″
295/35R24: 9″ – 11″
295/40R24: 10″ – 11.5″
305/35R24: 10″ – 12″
305/40R24: 10.5″ – 11.5″
305/45R24: 9.5″ – 11.5″
305/30R26: 10.5″ – 11.5″


